Toronto Blue Jays betting record
Every graded pick we've made on Toronto Blue Jays games since 2021 — wins and losses, straight from the public record.
We've graded 70 single-game picks involving Toronto Blue Jays since 2021: 41–29, +3.60u, a +5.1% yield.
Backing Toronto Blue Jays directly (moneyline and run line): 36 picks, 21–15, +1.17u.
Totals in their games: 28 picks, 18–10, +4.80u.
Toronto Blue Jays team totals: 6 picks, 2–4, −2.37u.
Among the 30 MLB teams with a record page, that's #11 by units and #2 by number of picks. Our full MLB record: 775–552, +110.85u (+8.3%).
By price: at odds below 2.00, 37–28 (+0.60u); at 2.00 or longer, 4–1 (+3.00u).
Longest winning run: 12. Longest losing run: 7.
Record by bet type
| Type | Picks | Record | Units | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Backing them | 36 | 21–15 | +1.17u | +3.3% |
| Game totals | 28 | 18–10 | +4.80u | +17.1% |
| Team totals | 6 | 2–4 | −2.37u | −39.5% |
Record by season
| Season | Picks | Record | Units | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 3–6 | −3.83u | −42.6% |
| 2025 | 17 | 12–5 | +4.49u | +26.4% |
| 2024 | 8 | 7–1 | +4.69u | +58.6% |
| 2023 | 8 | 4–4 | −0.87u | −10.9% |
| 2022 | 10 | 5–5 | −1.01u | −10.1% |
| 2021 | 18 | 10–8 | +0.13u | +0.7% |
Every Toronto Blue Jays pick
| Date | Type | Pick | Odds | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | Side | Toronto Blue Jays Moneyline in Toronto Blue Jays @ Texas Rangers | 1.70 | LOSS | −1.00u |
| 2026-09-08 | Game total | Over 9.5 in Toronto Blue Jays @ Athletics | 1.82 | LOSS | −1.00u |
| 2026-09-07 | Side | Toronto Blue Jays F5 -0.5 in Toronto Blue Jays @ Athletics | 1.74 | LOSS | −1.00u |
| 2026-09-05 | Game total | Over 9.5 in Toronto Blue Jays @ Kansas City Royals | 1.82 | LOSS | −1.00u |
| 2026-08-25 | Game total | Over 8.5 in Kansas City Royals @ Toronto Blue Jays | 1.79 | LOSS | −1.00u |
| 2026-08-06 | Side | Toronto Blue Jays ML in Toronto Blue Jays @ Chicago Cubs | 1.82 | LOSS | −1.00u |
| 2026-05-29 | Game total | Over 8.5 Runs in Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles | 1.86 | WIN | +0.86u |
| 2026-04-24 | Game total | Over 8.0 Runs in Cleveland Guardians @ Toronto Blue Jays | 1.71 | WIN | +0.71u |
| 2026-03-27 | Side | Toronto Blue Jays ML in Athletics @ Toronto Blue Jays | 1.60 | WIN | +0.60u |
| 2025-08-27 | Side | Toronto Blue Jays to Win in Minnesota Twins vs. Toronto Blue Jays | 1.71 | WIN | +0.71u |
| 2025-08-25 | Side | Blue Jays to Win in Minnesota Twins vs. Toronto Blue Jays | 1.71 | WIN | +0.71u |
| 2025-08-18 | Game total | Under 7.5 Runs in Blue Jays vs. Pirates | 1.71 | WIN | +0.71u |
| 2025-07-18 | Side | Blue Jays to Win in Giants vs. Blue Jays | 1.66 | WIN | +0.66u |
| 2025-07-13 | Side | Blue Jays to Win in Blue Jays vs. Athletics | 1.66 | WIN | +0.66u |
| 2025-07-07 | Side | Blue Jays to Win in Toronto Blue Jays vs. Chicago White Sox | 1.66 | WIN | +0.66u |
| 2025-06-21 | Side | Blue Jays Run line–1.5 in White Sox vs. Blue Jays | 2.00 | WIN | +1.00u |
| 2025-06-19 | Side | Blue Jays first five innings in Arizona Diamondbacks vs. Toronto Blue Jays | 2.00 | WIN | +1.00u |
| 2025-06-13 | Game total | Under 8.5 in Toronto Blue Jays vs. Philadelphia Phillies | 2.00 | WIN | +1.00u |
| 2025-06-03 | Team total | Toronto Blue Jays Team Total Over 3.5 in Philadelphia Phillies vs. Toronto Blue Jays | 1.90 | LOSS | −1.00u |
| 2025-05-15 | Game total | Under 8.5 Runs in Rays vs. Blue Jays | 1.80 | LOSS | −1.00u |
| 2025-05-10 | Game total | Over 7.5 total runs in Blue Jays vs. Mariners | 1.71 | WIN | +0.71u |
| 2025-05-08 | Side | Blue Jays to Win in Blue Jays vs. Angels | 1.80 | WIN | +0.80u |
| 2025-04-22 | Side | Toronto Blue Jays to Win in Blue Jays vs. Astros | 1.87 | WIN | +0.87u |
| 2025-04-14 | Side | Blue Jays to Win vs. Braves | 1.95 | LOSS | −1.00u |
| 2025-04-10 | Side | Blue Jays to Win at Red Sox | 2.00 | LOSS | −1.00u |
SHOW 45 OLDER PICKS
| Date | Type | Pick | Odds | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-09 | Game total | Over 7.5 Total Runs in Blue Jays vs. Red Sox | 1.71 | LOSS | −1.00u |
| 2024-08-14 | Game total | Over 8.5 runs in Blue Jays at Angels | 1.83 | WIN | +0.83u |
| 2024-08-09 | Side | Toronto Blue Jays to win | 1.74 | WIN | +0.74u |
| 2024-08-08 | Game total | Over 9.0 runs in Orioles at Blue Jays | 1.95 | WIN | +0.95u |
| 2024-08-04 | Game total | Over 9.0 runs in Blue Jays at Yankees | 1.83 | LOSS | −1.00u |
| 2024-08-03 | Game total | Over 8.5 runs in Blue Jays at Yankees | 1.71 | WIN | +0.71u |
| 2024-06-03 | Game total | Over 7.5 runs in Orioles at Blue Jays | 1.80 | WIN | +0.80u |
| 2024-05-27 | Side | Toronto Blue Jays -1.5 run line | 1.83 | WIN | +0.83u |
| 2024-04-08 | Side | Toronto Blue Jays to win | 1.83 | WIN | +0.83u |
| 2023-08-19 | Game total | Under 10.0 runs in Blue Jays at Reds | 1.87 | WIN | +0.87u |
| 2023-07-19 | Side | Toronto Blue Jays to win | 1.86 | LOSS | −1.00u |
| 2023-07-01 | Side | Toronto Blue Jays to win | 1.71 | LOSS | −1.00u |
| 2023-06-04 | Game total | Under 9.0 runs in Blue Jays at Mets | 1.80 | LOSS | −1.00u |
| 2023-06-01 | Side | Toronto Blue Jays to win | 1.60 | WIN | +0.60u |
| 2023-05-25 | Game total | Over 8.5 runs in Blue Jays at Rays | 1.83 | WIN | +0.83u |
| 2023-05-01 | Game total | Over 9.5 runs in Blue Jays at Red Sox | 1.83 | WIN | +0.83u |
| 2023-04-29 | Side | Toronto Blue Jays -1.5 run line | 1.83 | LOSS | −1.00u |
| 2022-08-18 | Game total | Over 8.0 runs in Blue Jays at Yankees | 1.83 | WIN | +0.83u |
| 2022-07-27 | Team total | Toronto Blue Jays over 4.5 runs | 1.74 | LOSS | −1.00u |
| 2022-07-06 | Game total | Over 8.0 runs in Blue Jays at Athletics | 1.86 | LOSS | −1.00u |
| 2022-06-26 | Game total | Over 9.0 runs in Blue Jays at Brewers | 1.71 | WIN | +0.71u |
| 2022-06-24 | Side | Toronto Blue Jays to win | 1.71 | WIN | +0.71u |
| 2022-06-20 | Game total | Over 9.0 runs in Blue Jays at White Sox | 1.87 | WIN | +0.87u |
| 2022-06-15 | Side | Toronto Blue Jays -1.5 run line | 1.71 | LOSS | −1.00u |
| 2022-06-04 | Game total | Over 8.5 runs in Twins at Blue Jays | 1.87 | WIN | +0.87u |
| 2022-05-31 | Game total | Under 8.5 runs in White Sox at Blue Jays | 1.76 | LOSS | −1.00u |
| 2022-04-17 | Team total | Blue Jays Over 4.5 runs | 1.71 | LOSS | −1.00u |
| 2021-09-23 | Side | Toronto Blue Jays to win | 1.66 | LOSS | −1.00u |
| 2021-08-22 | Side | Toronto Blue Jays -1.5 run line | 1.77 | LOSS | −1.00u |
| 2021-08-20 | Side | Toronto Blue Jays -1.5 run line | 1.77 | LOSS | −1.00u |
| 2021-08-17 | Side | Toronto Blue Jays -1.5 run line | 1.80 | LOSS | −1.00u |
| 2021-08-08 | Side | Toronto Blue Jays -1.5 run line | 1.90 | LOSS | −1.00u |
| 2021-08-01 | Side | Toronto Blue Jays -1.5 run line | 1.71 | WIN | +0.71u |
| 2021-07-31 | Side | Toronto Blue Jays -1.5 run line | 1.83 | WIN | +0.83u |
| 2021-07-30 | Team total | Toronto Blue Jays over 5.5 runs | 1.83 | WIN | +0.83u |
| 2021-07-18 | Game total | Over 8.5 runs in Rangers at Blue Jays | 2.00 | WIN | +1.00u |
| 2021-07-16 | Side | Toronto Blue Jays -1.5 run line | 1.80 | WIN | +0.80u |
| 2021-07-06 | Side | Toronto Blue Jays -1.5 run line | 1.86 | LOSS | −1.00u |
| 2021-07-06 | Game total | Over 10.0 runs in Jays at Orioles | 1.71 | WIN | +0.71u |
| 2021-06-25 | Team total | Toronto Blue Jays over 5.5 runs | 1.80 | LOSS | −1.00u |
| 2021-06-20 | Team total | Toronto Blue Jays over 5.5 runs | 1.80 | WIN | +0.80u |
| 2021-06-19 | Side | Toronto Blue Jays -1.5 run line | 1.87 | WIN | +0.87u |
| 2021-05-28 | Side | Toronto Blue Jays 5F | 1.63 | WIN | +0.63u |
| 2021-05-12 | Side | Toronto Blue Jays to win | 1.95 | WIN | +0.95u |
| 2021-04-27 | Game total | Under 8.5 runs in Nationals at Blue Jays | 1.95 | LOSS | −1.00u |
54 combined bets naming Toronto Blue Jays — not counted in the record above
- 2023-09-01Astros and Blue Jays to winLOSS −1.00u
- 2023-08-27Blue Jays and Astros to winLOSS −1.00u
- 2023-08-26Blue Jays and Mariners to winWIN +1.25u
- 2023-08-20Braves to win and Under 11.5 runs in Blue Jays at RedsLOSS −1.00u
- 2023-06-25Blue Jays to win and Under 9.5 runs in Pirates at MarlinWIN +0.78u
- 2023-06-24Rays and Blue Jays to winLOSS −1.00u
- 2023-06-23Rays and Blue Jays to winLOSS −1.00u
- 2023-06-11Blue Jays to win and Rays over 2.5 runsWIN +0.83u
- 2023-06-09Under 10.5 runs in Twins at Blue Jays and Astros at GuardiansLOSS −1.00u
- 2023-06-08Dodgers over 3.5 runs and Under 10.0 runs in Astros at Blue JaysWIN +0.81u
- 2023-04-26Blue Jays and Mets to winLOSS −1.00u
- 2023-04-13Blue Jays and Cardinals to winLOSS −1.00u
- 2023-04-12Orioles over 3.5 runs and Blue Jays to winWIN +0.93u
- 2022-08-29Blue Jays and Astros to winLOSS −1.00u
- 2022-08-24Phillies and Blue Jays over 3.5 runsLOSS −1.00u
- 2022-08-23Phillies to win and Blue Jays over 2.5 runsWIN +0.79u
- 2022-08-15Padres over 1.5 and Over 7.5 in Orioles at Blue JaysLOSS −1.00u
- 2022-08-09Phillies to win and Blue Jays over 2.5 runsWIN +0.75u
- 2022-08-08Mets to win and Over 7.5 runs in Blue Jays at OrioleWIN +0.89u
- 2022-08-06Blue Jays over 2.5 runs and Over 7.5 runs in Red Sox at RoyalsWIN +0.75u
- 2022-07-31Blue Jays to win and Yankees over 3.5 runsWIN +0.71u
- 2022-07-26Blue Jays to win and Over 6.0 runs in Yankees at MetsWIN +0.92u
- 2022-07-24Over 8.0 runs in Cubs at Phillies and Over 8.5 runs in Blue Jays at Red SoxLOSS −1.00u
- 2022-07-23Jays F5 +0.5 and Cardinals over 3.5WIN +0.87u
- 2022-07-14Braves and Blue Jays to winLOSS −1.00u
- 2022-06-27Yankees to win and Over 7.0 runs in Red Sox at Blue JaysWIN +0.72u
- 2022-06-13Blue Jays to win and Over 6.5 runsWIN +0.80u
- 2022-06-11Astros and Jays to winLOSS −1.00u
- 2022-06-07Marlins and Blue Jays to winWIN +1.19u
- 2022-06-03Yankees and Blue Jays to winLOSS −1.00u
- 2022-05-21Blue Jays +0.5 F5 and Over 5.0 runs in Padres at GiantsLOSS −1.00u
- 2022-05-20Blue Jays and Brewers to winWIN +1.28u
- 2021-09-21Yankees to wind and Jays +2.5 run lineWIN +0.76u
- 2021-09-17Blue Jays to win and Over 5.5 in Phillies at MetsLOSS −1.00u
- 2021-09-01Jays and White Sox to winWIN +0.86u
- 2021-08-21Jays and Dodgers to winWIN +0.93u
- 2021-08-18Over 7 in Jays at Nationals and White Sox to winLOSS −1.00u
- 2021-08-11Blue Jays and Giants to winWIN +1.17u
- 2021-08-06Over 8.0 in Rays at Orioles and Over 7.0 in Red Sox at JaysWIN +0.87u
- 2021-08-05Blue Jays and Reds to winWIN +1.25u
- 2021-08-04Blue Jays and Brewers to winWIN +1.05u
- 2021-08-03Blue Jays and White Sox to winWIN +1.25u
- 2021-07-21Over 8.5 runs in Red Sox at Jays and Astros to winLOSS −1.00u
- 2021-07-18Blue Jays to win and Under 10.0 in Brewers at RedsWIN +0.94u
- 2021-07-17Jays and Dodgers to winWIN +0.37u
- 2021-07-07Blue Jays to win and Over 9.5 runsWIN +1.35u
- 2021-06-30Jays to win and over 7.0 runs in Twins at White SoxLOSS −1.00u
- 2021-06-27Jays and Astros to winLOSS −1.00u
- 2021-06-26Jays and Mets to winWIN +0.95u
- 2021-06-24Over 9.0 runs in Orioles at Jays and Over 7.0 runs in Red Sox at RaysLOSS −1.00u
- 2021-06-18Over 7.0 runs in Jays at Orioles and Tigers at AngelsWIN +0.76u
- 2021-06-12Rays to win and Over 7.5 in Jays at Red SoxWIN +1.03u
- 2021-06-05Over 7.5 runs in Astros at Jays and Brewers to winWIN +1.10u
- 2021-05-13Over 6.5 runs in Jays at Braves and Astros to winWIN +1.03u
Weekly recaps with Toronto Blue Jays picks
Get the next one before the game.
Some of my picks go out free on Telegram before kickoff, along with the pick'em game and the weekly record card. Premium gets every pick. All of them end up on the public record, wins and losses.