Live dashboard.
Every pick, every result, every loss — aggregated daily from the public Google Sheet. Filter by sport and year; every metric recalculates on the selection.
UPDATED 2026-09-07 · 3,201 PICKS RESOLVED
SPORT
YEAR
UNITS P/L
+269.69
YIELD
+8.28%
PICKS
3,201
WIN RATE
58.4%
FIG. 01 — BANKROLL CURVE (UNITS)
2021-03-02 → 2026-09-07
PEAK DD
-23.20u
LONGEST LOSING STREAK
7 picks
AVG ODDS
1.86
BY YEAR
| YEAR | PICKS | YIELD | UNITS P/L |
|---|---|---|---|
| 2021 | 699 | +4.61% | +34.09 |
| 2022 | 608 | +8.04% | +49.75 |
| 2023 | 648 | +7.32% | +47.52 |
| 2024 | 584 | +11.26% | +66.12 |
| 2025 | 420 | +11.45% | +48.08 |
| 2026 | 242 | +9.97% | +24.12 |
BY SPORT
| SPORT | PICKS | WIN% | YIELD | UNITS P/L |
|---|---|---|---|---|
| MLB | 1,315 | 58.3% | +8.25% | +108.61 |
| NHL | 981 | 57.8% | +8.12% | +80.10 |
| NFL | 594 | 60.3% | +11.02% | +69.55 |
| CFB | 311 | 57.2% | +3.54% | +11.42 |
PICKS
SHOWING 50 OF 3,201
| SPORT | BET | ODDS | RESULT | PROFIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | MLB | Toronto Blue Jays F5 -0.5 in Toronto Blue Jays @ Athletics | 1.74 | LOST | -1.00 |
| 2026-09-06 | CFB | Ole Miss -6.0 in Louisville vs. Ole Miss | 1.72 | LOST | -1.00 |
| 2026-09-06 | MLB | ️ Milwaukee Brewers Team Total Over 4.5 in Milwaukee Brewers @ Cincinnati Reds | 1.76 | WON | +0.76 |
| 2026-09-05 | MLB | ️ Over 9.5 in Toronto Blue Jays @ Kansas City Royals | 1.82 | LOST | -1.00 |
| 2026-09-05 | CFB | East Carolina +28.5 in East Carolina @ Alabama | 1.82 | LOST | -1.00 |
| 2026-09-04 | MLB | ️ Tampa Bay Rays ML in Tampa Bay Rays @ Texas Rangers | 1.76 | WON | +0.76 |
| 2026-09-03 | MLB | ️ Seattle Mariners -0.5 (F5) in Athletics @ Seattle Mariners | 1.71 | LOST | -1.00 |
| 2026-09-02 | MLB | ️ New York Yankees -1.5 in New York Yankees @ Los Angeles Angels | 2.05 | WON | +1.05 |
| 2026-09-01 | MLB | ️ Baltimore Orioles Money Line in Baltimore Orioles @ Colorado Rockies | 1.67 | LOST | -1.00 |
| 2026-08-31 | MLB | ️ Tampa Bay Rays -1.5 in New York Mets @ Tampa Bay Rays | 2.15 | LOST | -1.00 |
| 2026-08-30 | MLB | ️ Over 10.0 in Baltimore Orioles @ Athletics | 1.74 | WON | +0.74 |
| 2026-08-29 | MLB | ️ Over 8.5 Runs in Cincinnati Reds @ Chicago Cubs | 1.79 | WON | +0.79 |
| 2026-08-29 | NFL | Under 48.5 in North Carolina @ TCU | 1.67 | WON | +0.67 |
| 2026-08-28 | MLB | ️ Miami Marlins ML in Miami Marlins @ Washington Nationals | 1.72 | LOST | -1.00 |
| 2026-08-28 | MLB | ️ OVER 8.5 Runs in Cincinnati Reds @ Chicago Cubs | 1.96 | WON | +0.96 |
| 2026-08-27 | MLB | ️ Royals Team Total OVER 3.5 in Kansas City Royals @ Toronto Blue Jays | 1.68 | WON | +0.68 |
| 2026-08-26 | MLB | ️ Chicago White Sox ML in Texas Rangers @ Chicago White Sox | 1.76 | WON | +0.76 |
| 2026-08-25 | MLB | ️ Over 8.5 in Kansas City Royals @ Toronto Blue Jays | 1.79 | LOST | -1.00 |
| 2026-08-24 | MLB | ️ Over 6.5 Runs in Philadelphia Phillies @ Seattle Mariners | 1.79 | WON | +0.79 |
| 2026-08-24 | MLB | ️ Over 10.5 Runs in Minnesota Twins @ Athletics | 1.82 | WON | +0.82 |
| 2026-08-23 | MLB | ️ Los Angeles Dodgers -1.5 in Pittsburgh Pirates @ Los Angeles Dodgers | 1.76 | WON | +0.76 |
| 2026-08-22 | MLB | ️ Cleveland Guardians ML in CLE Guardians @ COL Rockies | 1.70 | WON | +0.70 |
| 2026-08-22 | MLB | ️ Arizona Diamondbacks ML in CIN Reds @ ARI Diamondbacks | 1.64 | LOST | -1.00 |
| 2026-08-21 | MLB | ️ New York Yankees -1.5 in Toronto Blue Jays @ New York Yankees | 2.01 | WON | +1.01 |
| 2026-08-19 | MLB | ️ Cincinnati Reds ML in St. Louis Cardinals @ Cincinnati Reds | 1.72 | WON | +0.72 |
| 2026-08-19 | MLB | ️ OVER 9.5 Runs in New York Yankees @ Baltimore Orioles | 1.96 | LOST | -1.00 |
| 2026-08-18 | MLB | ️ Boston Red Sox ML in Arizona Diamondbacks @ Boston Red Sox | 1.62 | WON | +0.62 |
| 2026-08-17 | MLB | ️ OVER 10.5 in Los Angeles Dodgers @ Colorado Rockies 📝 Pick preview: | 1.79 | WON | +0.79 |
| 2026-08-16 | MLB | ️ Astros ML in Seattle Mariners @ Houston Astros | 1.70 | LOST | -1.00 |
| 2026-08-16 | MLB | ️ New York Mets Team Total Over 4.5 runs in Washington Nationals @ New York Mets | 1.90 | LOST | -1.00 |
| 2026-08-15 | MLB | ️ Boston Red Sox ML in Boston Red Sox @ Pittsburgh Pirates | 1.77 | WON | +0.77 |
| 2026-08-15 | MLB | ️ Under 8.5 in Chicago White Sox @ Detroit Tigers | 1.71 | WON | +0.71 |
| 2026-08-14 | MLB | ️ New York Yankees ML in New York Yankees @ Toronto Blue Jays | 1.71 | LOST | -1.00 |
| 2026-08-13 | MLB | ️ Boston Red Sox ML in Boston Red Sox @ Toronto Blue Jays | 1.67 | WON | +0.67 |
| 2026-08-12 | MLB | ️ Tampa Bay Rays Team Total OVER 5.5 in Tampa Bay Rays @ Athletics | 1.86 | WON | +0.86 |
| 2026-08-11 | MLB | ️ Texas Rangers ML in Texas Rangers @ Los Angeles Angels | 1.72 | LOST | -1.00 |
| 2026-08-10 | MLB | ️ Over 10.0 Runs in Tampa Bay Rays @ Athletics | 1.91 | WON | +0.91 |
| 2026-08-10 | MLB | ️ Boston Red Sox ML in Boston Red Sox @ Toronto Blue Jays | 1.67 | LOST | -1.00 |
| 2026-08-09 | MLB | ️ Under 7.5 in Minnesota Twins @ Milwaukee Brewers | 1.79 | WON | +0.79 |
| 2026-08-08 | MLB | ️ Cardinals Money Line in Colorado Rockies @ St. Louis Cardinals | 1.66 | LOST | -1.00 |
| 2026-08-08 | MLB | ️ Cincinnati Reds Money Line in Cincinnati Reds @ Washington Nationals | 1.72 | LOST | -1.00 |
| 2026-08-07 | MLB | ️ Cleveland Guardians ML in Cleveland Guardians @ Chicago White Sox | 1.72 | WON | +0.72 |
| 2026-08-06 | MLB | ️ Toronto Blue Jays ML in Toronto Blue Jays @ Chicago Cubs | 1.82 | LOST | -1.00 |
| 2026-08-05 | MLB | ️ Over 11.5 in Tampa Bay Rays @ Colorado Rockies | 1.86 | LOST | -1.00 |
| 2026-08-04 | MLB | ️ Cleveland Guardians ML in New York Mets @ Cleveland Guardians | 1.66 | LOST | -1.00 |
| 2026-08-03 | MLB | ️ Houston Astros Team Total Over 4.5 Runs in Toronto Blue Jays @ Houston Astros | 1.79 | LOST | -1.00 |
| 2026-08-02 | MLB | ️ Milwaukee Brewers F5 -0.5 in Milwaukee Brewers @ Los Angeles Angels | 1.70 | LOST | -1.00 |
| 2026-08-02 | MLB | ️ Cardinals Money Line in St. Louis Cardinals @ Toronto Blue Jays | 1.91 | WON | +0.91 |
| 2026-08-01 | MLB | ️ Tampa Bay Rays ML in White Sox @ Rays | 1.66 | WON | +0.66 |
| 2026-08-01 | MLB | ️ Detroit Tigers Team Total Over 5.5 Runs in Detroit Tigers @ Athletics | 1.79 | WON | +0.79 |
AGGREGATED FROM THE PUBLIC GOOGLE SHEET · UPDATED DAILY · ALL TIMES UTC