Live dashboard.
Every pick, every result, every loss — aggregated daily from the public Google Sheet. Filter by sport and year; every metric recalculates on the selection.
UPDATED 2026-07-11 · 3,133 PICKS RESOLVED
SPORT
YEAR
UNITS P/L
+272.03
YIELD
+8.53%
PICKS
3,133
WIN RATE
58.5%
FIG. 01 — BANKROLL CURVE (UNITS)
2021-03-02 → 2026-07-11
PEAK DD
-23.20u
LONGEST LOSING STREAK
7 picks
AVG ODDS
1.87
BY YEAR
| YEAR | PICKS | YIELD | UNITS P/L |
|---|---|---|---|
| 2021 | 699 | +4.61% | +34.09 |
| 2022 | 608 | +8.04% | +49.75 |
| 2023 | 648 | +7.32% | +47.52 |
| 2024 | 584 | +11.26% | +66.12 |
| 2025 | 420 | +11.45% | +48.08 |
| 2026 | 174 | +15.21% | +26.46 |
BY SPORT
| SPORT | PICKS | WIN% | YIELD | UNITS P/L |
|---|---|---|---|---|
| MLB | 1,250 | 58.5% | +8.76% | +109.62 |
| NHL | 981 | 57.8% | +8.12% | +80.10 |
| NFL | 593 | 60.2% | +10.93% | +68.88 |
| CFB | 309 | 57.6% | +4.18% | +13.42 |
PICKS
SHOWING 50 OF 3,133
| SPORT | BET | ODDS | RESULT | PROFIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | MLB | ️ Under 9.5 in New York Yankees @ Washington Nationals | 1.72 | WON | +0.72 |
| 2026-07-11 | MLB | ️ Minnesota Twins -0.5 F5 in Los Angeles Angels @ Minnesota Twins | 1.80 | WON | +0.80 |
| 2026-07-10 | MLB | ️ Braves ML in Atlanta Braves @ St. Louis Cardinals | 1.66 | LOST | -1.00 |
| 2026-07-09 | MLB | ️ OVER 9.5 Runs in Chicago Cubs @ Baltimore Orioles | 1.86 | LOST | -1.00 |
| 2026-07-09 | MLB | ️ Cleveland Guardians ML in Cleveland Guardians @ Minnesota Twins | 1.72 | WON | +0.72 |
| 2026-07-08 | MLB | ️ Milwaukee Brewers Money Line in Milwaukee Brewers @ St. Louis Cardinals | 1.66 | LOST | -1.00 |
| 2026-07-07 | MLB | ️ Los Angeles Dodgers -1.5 in Colorado Rockies @ Los Angeles Dodgers | 1.72 | LOST | -1.00 |
| 2026-07-07 | MLB | ️ Philadelphia Phillies Money Line in Philadelphia Phillies @ Cincinnati Reds | 1.62 | WON | +0.62 |
| 2026-07-06 | MLB | ️ Los Angeles Dodgers -1.5 in Colorado Rockies @ Los Angeles Dodgers | 1.82 | LOST | -1.00 |
| 2026-07-05 | MLB | ️ Los Angeles Dodgers Team Total Over 5.5 in San Diego Padres @ Los Angeles Dodgers | 1.82 | LOST | -1.00 |
| 2026-07-04 | MLB | ️ LA Dodgers Run Line (-1.5) in San Diego Padres @ Los Angeles Dodgers | 1.82 | WON | +0.82 |
| 2026-07-04 | MLB | ️ Atlanta Braves Money Line in Atlanta Braves @ New York Mets | 1.62 | WON | +0.62 |
| 2026-07-03 | MLB | ️ Washington Nationals Money Line in Pittsburgh Pirates @ Washington Nationals | 1.72 | WON | +0.72 |
| 2026-07-02 | MLB | ️ Los Angeles Dodgers Team Total Over 4.5 Runs in San Diego Padres @ Los Angeles Dodgers | 1.71 | WON | +0.71 |
| 2026-07-01 | MLB | ️ Miami Marlins -1.5 in Miami Marlins @ Colorado Rockies | 1.91 | LOST | -1.00 |
| 2026-07-01 | MLB | ️ Over 11.5 Runs in San Diego Padres @ Chicago Cubs | 1.82 | WON | +0.82 |
| 2026-06-30 | MLB | ️ Los Angeles Dodgers TEAM TOTAL OVER 5.5 in Los Angeles Dodgers @ Athletics | 1.71 | WON | +0.71 |
| 2026-06-29 | MLB | ️ Cleveland Guardians ML in Texas Rangers @ Cleveland Guardians | 1.66 | LOST | -1.00 |
| 2026-06-28 | MLB | ️ Under 8.5 in New York Yankees @ Boston Red Sox | 1.71 | LOST | -1.00 |
| 2026-06-27 | MLB | ️ Los Angeles Dodgers F5 -0.5 in Los Angeles Dodgers @ San Diego Padres | 1.71 | LOST | -1.00 |
| 2026-06-27 | MLB | ️ Milwaukee Brewers ML in Chicago Cubs @ Milwaukee Brewers | 1.66 | LOST | -1.00 |
| 2026-06-26 | MLB | ️ Milwaukee Brewers -1.5 in Chicago Cubs @ Milwaukee Brewers | 1.72 | WON | +0.72 |
| 2026-06-26 | MLB | ️ Philadelphia Phillies -1.5 in Philadelphia Phillies @ New York Mets | 1.96 | LOST | -1.00 |
| 2026-06-25 | MLB | ️ Seattle Mariners ML in Seattle Mariners @ Pittsburgh Pirates | 1.71 | LOST | -1.00 |
| 2026-06-24 | MLB | ️ Los Angeles Dodgers Run Line -1.5 in Los Angeles Dodgers @ Minnesota Twins | 1.91 | LOST | -1.00 |
| 2026-06-24 | MLB | ️ Boston Red Sox Team Total Over 5.5 in Boston Red Sox @ Colorado Rockies | 1.71 | WON | +0.71 |
| 2026-06-23 | MLB | ️ Baltimore Orioles Team Total Over 4.5 Runs in Baltimore Orioles @ Los Angeles Angels | 1.76 | LOST | -1.00 |
| 2026-06-22 | MLB | ️ Milwaukee Brewers Team Total Over 4.5 Runs in Milwaukee Brewers @ Cincinnati Reds | 1.71 | LOST | -1.00 |
| 2026-06-21 | MLB | ️ Philadelphia Phillies -1.5 in New York Mets @ Philadelphia Phillies | 2.05 | WON | +1.05 |
| 2026-06-21 | MLB | ️ Over 11.5 Runs in Pittsburgh Pirates @ Colorado Rockies | 1.80 | WON | +0.80 |
| 2026-06-20 | MLB | ️ Pirates -1.5 in Pirates @ Rockies | 1.70 | LOST | -1.00 |
| 2026-06-20 | MLB | ️ Under 7.5 in Milwaukee Brewers @ Atlanta Braves | 1.74 | WON | +0.74 |
| 2026-06-19 | MLB | ️ OVER 11.5 in Pittsburgh Pirates @ Colorado Rockies | 1.91 | LOST | -1.00 |
| 2026-06-17 | MLB | ️ Cleveland Guardians F5 Money Line in Cleveland Guardians @ Milwaukee Brewers | 1.86 | LOST | -1.00 |
| 2026-06-16 | MLB | ️ Over 10.5 in Pittsburgh Pirates @ Athletics | 1.79 | WON | +0.79 |
| 2026-06-15 | MLB | ️ OVER 9.5 in Colorado Rockies @ Chicago Cubs | 1.91 | LOST | -1.00 |
| 2026-06-14 | MLB | ️ Under 7.5 Runs in Philadelphia Phillies @ Milwaukee Brewers | 1.71 | WON | +0.71 |
| 2026-06-13 | MLB | ️ Over 12.5 Runs in Colorado Rockies @ Athletics | 1.66 | LOST | -1.00 |
| 2026-06-13 | MLB | ️ New York Yankees Money Line in New York Yankees @ Toronto Blue Jays | 1.80 | WON | +0.80 |
| 2026-06-12 | MLB | ️ Milwaukee Brewers TEAM TOTAL OVER 4.5 vs Philadelphia Phillies | 1.83 | WON | +0.83 |
| 2026-06-11 | MLB | ️ Los Angeles Dodgers -1.5 @ Pittsburgh Pirates | 2.00 | WON | +1.00 |
| 2026-06-10 | MLB | ️ Los Angeles Dodgers First 5 Innings -0.5 in Dodgers @ Pirates | 1.74 | WON | +0.74 |
| 2026-06-10 | MLB | ️ OVER 11.5 in Chicago Cubs @ Colorado Rockies | 1.80 | LOST | -1.00 |
| 2026-06-08 | MLB | ️ Houston Astros Team Total Over 4.5 Runs in Houston Astros @ Los Angeles Angels | 1.80 | WON | +0.80 |
| 2026-06-07 | MLB | ️ Milwaukee Brewers Team Total Over 6.5 in Milwaukee Brewers @ Colorado Rockies | 1.76 | WON | +0.76 |
| 2026-06-06 | MLB | ️ Los Angeles Dodgers -1.5 Run Line in Los Angeles Angels @ Los Angeles Dodgers | 1.66 | WON | +0.66 |
| 2026-06-06 | MLB | ️ Baltimore Orioles Team Total Over 3.5 Runs in Baltimore Orioles @ Toronto Blue Jays | 1.71 | WON | +0.71 |
| 2026-06-05 | MLB | ️ St. Louis Cardinals Team Total Over 4.5 in CIN Reds @ STL Cardinals | 1.80 | WON | +0.80 |
| 2026-06-05 | MLB | ️ Cleveland Guardians ML in Cleveland Guardians @ Texas Rangers | 1.71 | LOST | -1.00 |
| 2026-06-04 | MLB | ️ Over 9.5 Runs in Athletics @ Chicago Cubs | 1.71 | WON | +0.71 |
AGGREGATED FROM THE PUBLIC GOOGLE SHEET · UPDATED DAILY · ALL TIMES UTC