Philadelphia Phillies betting record
Every graded pick we've made on Philadelphia Phillies games since 2021 — wins and losses, straight from the public record.
We've graded 51 single-game picks involving Philadelphia Phillies since 2021: 31–20, +5.32u, a +10.4% yield.
Backing Philadelphia Phillies directly (moneyline and run line): 27 picks, 13–14, −3.69u.
Totals in their games: 21 picks, 16–5, +8.47u.
Philadelphia Phillies team totals: 3 picks, 2–1, +0.54u.
Among the 30 MLB teams with a record page, that's #8 by units and #9 by number of picks. Our full MLB record: 775–552, +110.85u (+8.3%).
By price: at odds below 2.00, 28–19 (+3.27u); at 2.00 or longer, 3–1 (+2.05u).
Longest winning run: 8. Longest losing run: 3.
Record by bet type
| Type | Picks | Record | Units | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Backing them | 27 | 13–14 | −3.69u | −13.7% |
| Game totals | 21 | 16–5 | +8.47u | +40.3% |
| Team totals | 3 | 2–1 | +0.54u | +18.0% |
Record by season
| Season | Picks | Record | Units | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 7–2 | +3.13u | +34.8% |
| 2025 | 7 | 5–2 | +2.20u | +31.4% |
| 2024 | 13 | 7–6 | −0.08u | −0.6% |
| 2023 | 8 | 5–3 | +1.26u | +15.7% |
| 2022 | 7 | 4–3 | +0.24u | +3.4% |
| 2021 | 7 | 3–4 | −1.43u | −20.4% |
Every Philadelphia Phillies pick
| Date | Type | Pick | Odds | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Side | Philadelphia Phillies -1.5 Run Line in Philadelphia Phillies @ Washington Nationals | 1.79 | LOSS | −1.00u |
| 2026-08-24 | Game total | Over 6.5 Runs in Philadelphia Phillies @ Seattle Mariners | 1.79 | WIN | +0.79u |
| 2026-07-12 | Game total | Under 7.5 in Philadelphia Phillies @ Detroit Tigers | 1.76 | WIN | +0.76u |
| 2026-07-07 | Side | Philadelphia Phillies Money Line in Philadelphia Phillies @ Cincinnati Reds | 1.62 | WIN | +0.62u |
| 2026-06-26 | Side | Philadelphia Phillies -1.5 in Philadelphia Phillies @ New York Mets | 1.96 | LOSS | −1.00u |
| 2026-06-21 | Side | Philadelphia Phillies -1.5 in New York Mets @ Philadelphia Phillies | 2.05 | WIN | +1.05u |
| 2026-06-14 | Game total | Under 7.5 Runs in Philadelphia Phillies @ Milwaukee Brewers | 1.71 | WIN | +0.71u |
| 2026-04-13 | Game total | Over 8 Runs in Chicago Cubs @ Philadelphia Phillies | 1.60 | WIN | +0.60u |
| 2026-04-10 | Side | Philadelphia Phillies ML in Arizona Diamondbacks @ Philadelphia Phillies | 1.60 | WIN | +0.60u |
| 2025-08-23 | Game total | Over 9.5 Runs in Washington Nationals vs. Philadelphia Phillies | 1.83 | WIN | +0.83u |
| 2025-08-15 | Side | Phillies F5 in Philadelphia Phillies vs. Washington Nationals | 1.83 | WIN | +0.83u |
| 2025-08-14 | Side | Philadelphia Phillies -1.5 Run Line in Philadelphia Phillies vs. Washington Nationals | 1.83 | WIN | +0.83u |
| 2025-06-13 | Game total | Under 8.5 in Toronto Blue Jays vs. Philadelphia Phillies | 2.00 | WIN | +1.00u |
| 2025-04-29 | Side | Phillies -1.5 Run Line in Phillies vs. Nationals | 2.15 | LOSS | −1.00u |
| 2025-04-12 | Side | Phillies to Win in Phillies vs. Cardinals | 1.71 | WIN | +0.71u |
| 2025-04-08 | Side | Phillies to Win in Phillies vs. Braves | 1.95 | LOSS | −1.00u |
| 2024-08-16 | Side | Philadelphia Phillies -1.5 Run line | 1.80 | LOSS | −1.00u |
| 2024-06-28 | Side | Philadelphia Phillies -1.5 run line | 1.83 | WIN | +0.83u |
| 2024-06-27 | Side | Philadelphia Phillies -1.5 run line | 1.80 | LOSS | −1.00u |
| 2024-06-25 | Side | Philadelphia Phillies to win | 1.80 | LOSS | −1.00u |
| 2024-06-19 | Side | Philadelphia Phillies to win | 1.60 | LOSS | −1.00u |
| 2024-05-27 | Game total | Over 8.5 runs in Phillies at Giants | 1.95 | WIN | +0.95u |
| 2024-05-26 | Side | Philadelphia Phillies -1.5 run line | 1.71 | LOSS | −1.00u |
| 2024-05-17 | Side | Philadelphia Phillies -1.5 run line | 1.86 | WIN | +0.86u |
| 2024-05-11 | Game total | Over 7.5 runs in Phillies at Marlins | 2.00 | WIN | +1.00u |
SHOW 26 OLDER PICKS
| Date | Type | Pick | Odds | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | Side | Philadelphia Phillies -1.5 run line | 1.83 | WIN | +0.83u |
| 2024-05-03 | Side | Philadelphia Phillies to win | 1.71 | WIN | +0.71u |
| 2024-05-01 | Side | Philadelphia Phillies -1.5 run line | 1.95 | LOSS | −1.00u |
| 2024-04-20 | Side | Philadelphia Phillies -1.5 run line | 1.74 | WIN | +0.74u |
| 2023-08-12 | Side | Philadelphia Phillies to win | 1.87 | LOSS | −1.00u |
| 2023-08-06 | Side | Philadelphia Phillies to win | 1.90 | WIN | +0.90u |
| 2023-07-20 | Game total | Under 9.5 runs in Brewers at Phillies | 1.74 | WIN | +0.74u |
| 2023-07-02 | Team total | Philadelphia Phillies over 4.5 runs | 1.62 | LOSS | −1.00u |
| 2023-06-27 | Side | Philadelphia Phillies to win | 1.80 | WIN | +0.80u |
| 2023-05-17 | Game total | Over 9.0 runs in Phillies at Giants | 1.87 | WIN | +0.87u |
| 2023-05-07 | Game total | Over 9.5 runs in Red Sox at Phillies | 1.95 | LOSS | −1.00u |
| 2023-05-06 | Game total | Over 9.5 runs in Red Sox at Phillies | 1.95 | WIN | +0.95u |
| 2022-09-09 | Team total | Philadelphia Phillies over 4.5 runs | 1.77 | WIN | +0.77u |
| 2022-08-25 | Game total | Over 7.5 runs in Cubs at Phillies | 1.72 | LOSS | −1.00u |
| 2022-08-15 | Side | Philadelphia Phillies -1.5 run line | 1.91 | LOSS | −1.00u |
| 2022-08-05 | Game total | Over 8.5 runs in Nationals at Phillies | 1.83 | WIN | +0.83u |
| 2022-07-17 | Team total | Philadelphia Phillies over 3.5 runs | 1.77 | WIN | +0.77u |
| 2022-06-25 | Game total | Over 7.5 runs in Phillies at Padres | 1.90 | LOSS | −1.00u |
| 2022-06-19 | Game total | Over 9.5 runs in Phillies at Nationals | 1.87 | WIN | +0.87u |
| 2021-09-20 | Side | Philadephia Phillies to win | 1.50 | LOSS | −1.00u |
| 2021-09-08 | Game total | Over 8.0 runs in Phillies at Brewers | 1.90 | LOSS | −1.00u |
| 2021-09-03 | Side | Philadelphia Phillies to win | 1.71 | LOSS | −1.00u |
| 2021-08-31 | Game total | Over 9.5 runs in Phillies at Nationals | 1.90 | WIN | +0.90u |
| 2021-08-05 | Game total | Over 8.5 runs in Phillies at Nationals | 1.87 | WIN | +0.87u |
| 2021-07-30 | Game total | Over 9.0 runs in Phillies at Pirates | 1.86 | LOSS | −1.00u |
| 2021-07-27 | Game total | Over 9.5 runs in Nationals at Phillies | 1.80 | WIN | +0.80u |
28 combined bets naming Philadelphia Phillies — not counted in the record above
- 2025-04-03Over 7.5 Runs in Red Sox at Orioles and Phillies to winWIN +1.07u
- 2024-08-05Giants to win and Over 6.0 runs in Phillies at DodgersWIN +1.05u
- 2024-07-27Phillies to win and Over 7.0 in Nationals at CardinalsWIN +1.33u
- 2024-06-30Phillies and Brewers to winWIN +1.17u
- 2024-05-31Phillies and Dodgers to winLOSS −1.00u
- 2024-05-25Phillies and Diamondbacks to winWIN +1.20u
- 2024-05-21Phillies and Astros to winWIN +1.34u
- 2024-05-04Cardinals and Phillies to winLOSS −1.00u
- 2024-04-19Cubs and Phillies to winWIN +1.47u
- 2023-04-23Phillies and Brewers to winLOSS −1.00u
- 2022-08-29Twins over 2.5 runs and Phillies over 3.5 runsWIN +0.74u
- 2022-08-28Phillies to win and Over 6.0 runs in Rockies at MetsLOSS −1.00u
- 2022-08-24Phillies and Blue Jays over 3.5 runsLOSS −1.00u
- 2022-08-23Phillies to win and Blue Jays over 2.5 runsWIN +0.79u
- 2022-08-16Phillies and Twins to winWIN +1.31u
- 2022-08-09Phillies to win and Blue Jays over 2.5 runsWIN +0.75u
- 2022-08-06Phillies and Rays to winLOSS −1.00u
- 2022-07-27Dodgers over 3.5 runs and Over 7.0 runs in Braves at PhilliesWIN +0.76u
- 2022-07-24Over 8.0 runs in Cubs at Phillies and Over 8.5 runs in Blue Jays at Red SoxLOSS −1.00u
- 2022-06-29Over 7.5 runs in Braves at Phillies and Rockies over 2.5 runsLOSS −1.00u
- 2022-06-17Phillies to win and Over 7.5 runs in the gameWIN +0.76u
- 2021-09-24Phillies and Dodgers to winWIN +1.05u
- 2021-09-22Phillies and Yankees to winWIN +0.85u
- 2021-09-17Blue Jays to win and Over 5.5 in Phillies at MetsLOSS −1.00u
- 2021-09-15Phillies and Dodgers to winWIN +0.97u
- 2021-09-07Over 6.0 in Phillies at Brewers and Padres to winLOSS −1.00u
- 2021-09-04Over 6.5 in Twins at Rays and Over 5.5 in Phillies at MarlinsLOSS −1.00u
- 2021-08-02Over 8.0 in Orioles at Yankees and Over 7.0 in Phillies at NationalsWIN +0.38u
Weekly recaps with Philadelphia Phillies picks
Get the next one before the game.
Some of my picks go out free on Telegram before kickoff, along with the pick'em game and the weekly record card. Premium gets every pick. All of them end up on the public record, wins and losses.