Sides betting record
Moneyline, spread, run line, puck line, regulation and first 5 innings. Every graded pick since 2021, wins and losses, straight from the public record.
We've graded 1,334 sides since 2021: 792–542, +105.07u, a +7.8% yield.
NFL: moneyline 29–18 (+6.61u, 47 picks) · spread 66–30 (+22.08u, 96 picks).
NHL: moneyline 141–117 (−0.18u, 258 picks) · puck line 61–38 (+16.57u, 99 picks) · regulation (60 min) 28–20 (+2.53u, 48 picks).
MLB: moneyline 256–165 (+32.24u, 421 picks) · run line 117–87 (+13.64u, 204 picks) · first 5 innings 29–19 (+4.61u, 48 picks).
College football: moneyline 10–8 (−0.15u, 18 picks) · spread 55–40 (+7.12u, 95 picks).
Record by type
| Type | Picks | Record | Units | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 1,334 | 792–542 | +105.07u | +7.8% | |
| 744 | 436–308 | +38.52u | +5.2% | |
| 494 | 299–195 | +59.41u | +11.9% | |
| SMALL SAMPLE | 48 | 28–20 | +2.53u | +5.3% |
| SMALL SAMPLE | 48 | 29–19 | +4.61u | +9.6% |
| Season | Picks | Record | Units | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 123 | 70–53 | +0.87u | +0.7% |
| 2025 | 212 | 137–75 | +36.72u | +17.3% |
| 2024 | 285 | 171–114 | +24.37u | +8.6% |
| 2023 | 267 | 166–101 | +36.59u | +13.6% |
| 2022 | 137 | 76–61 | −0.19u | −0.1% |
| 2021 | 269 | 150–119 | +6.29u | +2.3% |
| 2020 | 41 | 22–19 | +0.42u | +1.0% |
| Sport | Picks | Record | Units | Yield |
|---|---|---|---|---|
| NFL | 143 | 95–48 | +28.69u | +19.4% |
| NHL | 405 | 230–175 | +18.92u | +4.7% |
| MLB | 673 | 402–271 | +50.49u | +7.5% |
| College football | 113 | 65–48 | +6.97u | +6.0% |
| Price | Picks | Record | Units | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Favorite (odds below 2.00) | 1,187 | 714–473 | +85.65u | +7.2% |
| Underdog (2.00 or longer) | 147 | 78–69 | +19.42u | +13.1% |
Every pick
SHOWING 25 OF 1,334| Date | Sport | Type | Pick | Odds | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | NFL | Moneyline | Giants ML in Saints @ Giants | 1.81 | LOSS | −1.00u |
| 2026-10-12 | NFL | Spread | Bills +3.5 in Buffalo Bills @ Los Angeles Rams | 1.85 | WIN | +0.85u |
| 2026-10-11 | NFL | Moneyline | Minnesota Vikings ML in Minnesota Vikings @ New Orleans Saints | 1.80 | WIN | +0.80u |
| 2026-10-10 | CFB | Spread | Georgia +1.5 in Georgia @ Alabama | 1.88 | WIN | +0.88u |
| 2026-10-10 | CFB | Spread | Missouri -3.0 in Texas A&M @ Missouri | 1.80 | WIN | +0.80u |
| 2026-10-07 | NHL | Moneyline | Ducks ML in Edmonton Oilers @ Anaheim Ducks | 2.08 | LOSS | −1.00u |
| 2026-10-06 | NHL | Moneyline | Minnesota Wild ML in Minnesota Wild @ Buffalo Sabres | 1.86 | LOSS | −1.00u |
| 2026-10-04 | NFL | Moneyline | 49ers ML in Denver Broncos @ San Francisco 49ers | 1.72 | WIN | +0.72u |
| 2026-10-03 | CFB | Spread | Iowa +14.5 in Ohio State @ Iowa | 1.82 | LOSS | −1.00u |
| 2026-10-02 | NHL | Moneyline | Boston Bruins ML in Boston Bruins @ Winnipeg Jets | 2.01 | WIN | +1.01u |
| 2026-09-30 | NHL | Regulation (60 min) | Colorado Avalanche 3-Way ML in Los Angeles Kings @ Colorado Avalanche | 1.82 | WIN | +0.82u |
| 2026-09-25 | CFB | Moneyline | Army Black Knights Moneyline in Army @ Temple | 1.64 | WIN | +0.64u |
| 2026-09-22 | MLB | Run line | Arizona Diamondbacks -1.5 Run Line in Arizona Diamondbacks @ Colorado Rockies | 1.76 | WIN | +0.76u |
| 2026-09-18 | MLB | Moneyline | Toronto Blue Jays Moneyline in Toronto Blue Jays @ Texas Rangers | 1.70 | LOSS | −1.00u |
| 2026-09-15 | MLB | Run line | Philadelphia Phillies -1.5 Run Line in Philadelphia Phillies @ Washington Nationals | 1.79 | LOSS | −1.00u |
| 2026-09-12 | CFB | Moneyline | Ohio State ML in Ohio State @ Texas | 2.01 | LOSS | −1.00u |
| 2026-09-10 | MLB | Run line | New York Yankees -1.5 in Colorado Rockies @ New York Yankees | 1.72 | WIN | +0.72u |
| 2026-09-09 | NFL | Spread | New England Patriots +3.5 in New England Patriots @ Seattle Seahawks | 1.83 | WIN | +0.83u |
| 2026-09-09 | MLB | Run line | Los Angeles Dodgers -1.5 in Cincinnati Reds @ Los Angeles Dodgers | 1.76 | WIN | +0.76u |
| 2026-09-08 | MLB | Run line | New York Yankees -1.5 in Colorado Rockies @ New York Yankees | 1.67 | WIN | +0.67u |
| 2026-09-07 | MLB | First 5 innings | Toronto Blue Jays F5 -0.5 in Toronto Blue Jays @ Athletics | 1.74 | LOSS | −1.00u |
| 2026-09-06 | CFB | Spread | Ole Miss -6.0 in Louisville vs. Ole Miss | 1.72 | LOSS | −1.00u |
| 2026-09-04 | MLB | Moneyline | Tampa Bay Rays ML in Tampa Bay Rays @ Texas Rangers | 1.76 | WIN | +0.76u |
| 2026-09-03 | MLB | First 5 innings | Seattle Mariners -0.5 (F5) in Athletics @ Seattle Mariners | 1.71 | LOSS | −1.00u |
| 2026-09-02 | MLB | Run line | New York Yankees -1.5 in New York Yankees @ Los Angeles Angels | 2.05 | WIN | +1.05u |
Get the next one before the game.
Some of my picks go out free on Telegram before kickoff, along with the pick'em game and the weekly record card. Premium gets every pick. All of them end up on the public record, wins and losses.